Na tej stronie znajdziesz wszystkie nazwiska osób, które popierają naszą inicjatywę „Apel o prawo, sprawiedliwość, uczciwość i traktowanie siebie nawzajem z szacunkiem w Kościele katolickim” swoim podpisem. Wszyscy oni domagają się wraz z nami, aby w obecnym sporze uczciwie podejść do faktów oraz życzą sobie więcej solidarności, lojalności, szacunku i uczciwości wobec ks. kardynała Woelki.
Popierający
Zebrane podpisy:
2675
2,675 | Helmut Steeg | mar 11, 2023 | |
2,674 | Moritz Pönitz | sty 01, 2023 | |
2,673 | Wilma Karger-Baer | sie 21, 2022 | |
2,672 | Bruno Faupel | sie 15, 2022 | |
2,671 | Jurij Kowol | lip 12, 2022 | |
2,670 | Emiel Kowol | kwi 25, 2022 | |
2,669 | Christine Vogt | mar 16, 2022 | |
2,668 | Josefine D Sossenheimer | mar 03, 2022 | |
2,667 | Janusz Krasuski | mar 03, 2022 | |
2,666 | Roland Posse | mar 02, 2022 | |
2,665 | Martin Böhle | mar 01, 2022 | |
2,664 | Sophia Böhle | lut 28, 2022 | |
2,663 | Lydia Böhle | lut 26, 2022 | |
2,662 | Martina Böhle | lut 26, 2022 | |
2,661 | Clemens Gillessen | lut 24, 2022 | |
2,660 | Stephan MMag. theol. Reisinger | lut 24, 2022 | |
2,659 | Ewa Szorek | lut 21, 2022 | |
2,658 | Martina Schroth | lut 21, 2022 | |
2,657 | Miroslaw Tanzyna | lut 21, 2022 | |
2,656 | Dorota Rokicka-Lombardo | lut 21, 2022 | |
2,655 | Stanislawa Wloczyk | lut 21, 2022 | |
2,654 | Violetta Stanetzek | lut 21, 2022 | |
2,653 | Jakob Hasenmaile | lut 21, 2022 | |
2,652 | Lukasz Ruszkowski | lut 21, 2022 | |
2,651 | Martin Polok | lut 21, 2022 | |
2,650 | Adam Stanetzek | lut 20, 2022 | |
2,649 | Bozena Stanetzek | lut 20, 2022 | |
2,648 | Theresa Bursy | lut 20, 2022 | |
2,647 | Krystyna Orzechowski | lut 20, 2022 | |
2,646 | Krzysztof Orzechowski | lut 20, 2022 | |
2,645 | Severin und Anja Tomiak | lut 20, 2022 | |
2,644 | Mathilde Voss | lut 20, 2022 | |
2,643 | Caterina Calignano | lut 20, 2022 | |
2,642 | Andrea Rosenau | lut 20, 2022 | |
2,641 | Stanislawa Bojara | lut 20, 2022 | |
2,640 | Bozena Bojara | lut 20, 2022 | |
2,639 | Peter Thiessen | lut 20, 2022 | |
2,638 | Josef Günther Scheirich | lut 20, 2022 | |
2,637 | Andrea Hoberg | lut 20, 2022 | |
2,636 | Theo Block | lut 20, 2022 | |
2,635 | Andrea Salinger-Cleaver | lut 20, 2022 | |
2,634 | Stephan Winiger | lut 20, 2022 | |
2,633 | Ursula mittelstädt | lut 20, 2022 | |
2,632 | Kristina Czochara | lut 20, 2022 | |
2,631 | Brigitte Breuch | lut 20, 2022 | |
2,630 | Pfr. Karl Heinz Gaßner | lut 19, 2022 | |
2,629 | Gisela Brocke | lut 19, 2022 | |
2,628 | Artur Stanetzek | lut 19, 2022 | |
2,627 | Theresa Wiegers | lut 19, 2022 | |
2,626 | Jelena Bogojevic | lut 19, 2022 | |
2,625 | Norbert Utz | lut 19, 2022 | |
2,624 | Malgorzata Brysch | lut 19, 2022 | |
2,623 | Maria Gromes | lut 19, 2022 | |
2,622 | Carmelo Vallelonga | lut 19, 2022 | |
2,621 | Doris Ebert-Lindner | lut 19, 2022 | |
2,620 | Ralf Hinkelmann | lut 19, 2022 | |
2,619 | Pater Dr. Joachim Heimerl | lut 19, 2022 | |
2,618 | Christian A. Schnell | lut 19, 2022 | |
2,617 | Linda Weber | lut 19, 2022 | |
2,616 | Willibald Reichert | lut 19, 2022 | |
2,615 | Theo Schellenbaum | lut 19, 2022 | |
2,614 | Johann Nikolaus Scheuer | lut 19, 2022 | |
2,613 | Ulrich Peitz | lut 19, 2022 | |
2,612 | Dr. Hans-Hermann Westermann | lut 19, 2022 | |
2,611 | Peter Dieter Müller | lut 19, 2022 | |
2,610 | Dietmar Fröhlich | lut 19, 2022 | |
2,609 | Marianne Streif | lut 19, 2022 | |
2,608 | Günter Lobnig | lut 18, 2022 | |
2,607 | Daniela Keller | lut 18, 2022 | |
2,606 | Bernhard Sporrer | lut 18, 2022 | |
2,605 | Stéphane Beemelmans | lut 15, 2022 | |
2,604 | Claudia Klein-Szrama | lut 14, 2022 | |
2,603 | Margot Lugert | lut 14, 2022 | |
2,602 | Elvira Müller | lut 14, 2022 | |
2,601 | Rita Ginter | lut 14, 2022 | |
2,600 | Peter Scherkamp | lut 13, 2022 | |
2,599 | Maria Pia Scherkamp | lut 13, 2022 | |
2,598 | Beate Gapp | lut 13, 2022 | |
2,597 | Martina Majer | lut 13, 2022 | |
2,596 | Paulina Schreib | lut 13, 2022 | |
2,595 | Birgit Ober | lut 13, 2022 | |
2,594 | Dorothea Bennewitz | lut 13, 2022 | |
2,593 | Renate Pellner | lut 13, 2022 | |
2,592 | Nadja Abeler | lut 10, 2022 | |
2,591 | Christoph Austermann | lut 09, 2022 | |
2,590 | Heike Schmitz | lut 04, 2022 | |
2,589 | Christine Klemeyer | paź 25, 2021 | |
2,588 | Gernot Lüddecke | wrz 08, 2021 | |
2,587 | Madalyn West | sie 17, 2021 | |
2,586 | Bischof Johannes Sigmund Smölka | sie 08, 2021 | |
2,585 | Joachim Richter | lip 08, 2021 | |
2,584 | Prof. Dr. Michael Janda | lip 06, 2021 | |
2,583 | Gabriele Winterstein | lip 06, 2021 | |
2,582 | Anna Shlyuha | lip 02, 2021 | |
2,581 | Josef Paskert | lip 01, 2021 | |
2,580 | Hedi Schwarzer | cze 28, 2021 | |
2,579 | Chantal Maria Reißel | cze 26, 2021 | |
2,578 | Manfred Lang | cze 25, 2021 | |
2,577 | Dr. Aerni René | cze 25, 2021 | |
2,576 | Siegfried Pfeiffer | cze 25, 2021 | |
<< < > >> |